SONRAÍ TÁIRGÍ BUAICPHOINTÍ
Cuid UIMH.: SY-4149
OE NÍL: 31410-35360
Uimhreacha Tagartha:
SACHS: | 6284 600 635 |
| SEIKEN: | SMT1496 |
| TEXTAR : | 50000300 |
| TRW : | PNB380 |
| TRW : | PNB894 |
NK: | 834545 |
| PBR : | JB1851 |
| PEX: | GZ15001 |
| QH Benelux : | CM20097 |
| NIPPARTS : | J2502105 |
AISIN: | CMT-006 |
| Bendix: | 124216B |
| PRINT GORM : | ADT33480 |
| PRINT GORM : | ADT33484 |
| BOSCH : | F 026 A01 850 |
| BOSCH : | F 026 A09 726 |
BREMBO : | C 83 020 |
| INNEALTÓIREACHT Coscáin : | MC1620BE |
| CAR: | 7154 |
| Delphi : | LM61094 |
Cóireáil Teasa: Ocsaídiú Crua
Dromchla/Críoch: Mar an gcéanna leis an mBun Bunaidh
Taiscumar/Umar San áireamh: Le Taiscumar
Ábhar Sorcóir: Alúmanam
Méid Tórraimh: 5/8'' 15.87MM
Méid Snáithe: M10x1
Líon na dTarraí Snáithe:1
Feithiclí Tiomáint Chlé/Deas: Le haghaidh Feithiclí Tiomáint ar Chlé
Faisnéis Feithicle:
Mionsamhail | Bliain | Inneall | CC | KW | Cineál |
Piocadh TOYOTA HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) 1.8 (YN5_, YN8_, YN85) | 1988-1998 | 2Y | 1812 | 61 | Pioc suas |
Piocadh TOYOTA HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) 2.4 agus 4WD (RN106_, RN110_) | 1989-1997 | 22RE | 2367 | 84 | Pioc suas |
Piocadh TOYOTA HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) 2.8 D 4WD (LN10_, LN11_, LN166 , LN108) | 1988-1997 | 3L | 2779 | 60 | Pioc suas |
Bailiú TOYOTA HILUX VI (_N1_) 2.4 TD (LN190) | 1998-2002 | 2L-T | 2446 | 66 | Pioc suas |
Piocadh TOYOTA HILUX VI (_N1_) 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-2002 | 2L-T | 2446 | 66 | Pioc suas |
Piocadh TOYOTA HILUX VI (_N1_) 2.5 D-4D (KDN14_, KDN15_, KDN16_, KDN{{ 8}}) | 2001-2005 | 2KD-FTV | 2494 | 65 | Pioc suas |
Piocadh TOYOTA HILUX VI (_N1_) 2.5 D-4D 4WD (KDN165_, KDN170_, KDN190_) | 2001-2005 | 2KD-FTV | 2494 | 75 | Pioc suas |
Bailiú TOYOTA HILUX VI (_N1_) 2.8 D 4WD (LN107) | 1994-1997 | 3L | 2779 | 61 | Pioc suas |
Piocadh TOYOTA HILUX VI ({{0}}N1_) 3.0 (VZN130_) | 2001-2005 | 3VZ-E | 2959 | 105 | Pioc suas |











Clibeanna Te: máistir sorcóir clutch do toyota hilux 31410-35360, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, a rinneadh sa tSín





